Прайс-лист

Номер участка

S участка

S дома

Проект дома

Стоимость, руб

      Стоимость   со   скидкой, руб 

15

14,48

254,3

Каменный дом

11 201 330

9 201 330 

29

15,38

243,3

Каменный дом

11 233 730

9 233 730 

48

15,2

231 к

Комбинированный

12 227 500

10 227 500

51

14,31

215 к

Комбинированный

11 382 310

9 382 310

70

16,36

231 к

Комбинированный

12 340 180

10 340 180

71

15,59

215 к

Комбинированный

11 550 970

9 550 970 

 22

14,47 

185,1 

 Каменный дом

 9 500 000

 

 

Номер участка S участка S дома Проект дома Стоимость, руб
64а 9,00 205,3 Каменный дом 7 459 290
65 8,49 185,1 Каменный дом 6 899 600
65а 9,57 168,7 Каменный дом 6 942 720
66 12,09 205,3 Каменный дом 8 488 260
67 13,22 168,7 Каменный дом 8 158 170
68 9,01 168,7 Каменный дом 6 756 240
68а 8,44 185,1 Каменный дом 6 882 950

 

 

Номер участка S участка Стоимость, руб
14,97 4 985 010
1 15,72 5 234 760
2 15,15 5 044 950
3 15,01 4 998 330
4 15,00 4 995 000
5 16,92 5 634 360
14 12,4 4 129 200
36 17,15 6 637 050
37 15,02 5 812 740
38 15,00 5 805 000
39 13,95 5 398 650
40 16,17 6 257 790
41 13,3 5 147 100
42 13,85 5 359 950
43 14,14 5 472 180
44 14,57 5 638 590
45 15,2 5 882 400
52 13,42 4 710 420
53 13,06 4 584 060
54 12,01 4 215 510
55 14,54 5 103 540
56 15,96 5 314 680
82 12,9 4 992 300
89 17,49 6 996 000
90 15,79 6 316 000
91 15,97 6 388 000
92 15,35 6 140 000
93 15,28 6 112 000
94 15,44 6 176 000
95 15,63 6 252 000
96 26,55 10 620 000
97 17,09 6 836 000
98 19,34 7 736 000
99 19,27 7 708 000
100 19,74 7 896 000
101 18,02 7 208 000
102 18,08 7 232 000
103 18,43 7 372 000
104 20,65 8 260 000

 

 

Версия для печати